Schéma pluriannuel de mise en accessibilité 2026-2028
Polaire
1. Objet
Depuis le 28 juin 2025, les services de commerce électronique doivent répondre aux exigences d’accessibilité issues de la directive (UE) 2019/882, dite acte européen sur l’accessibilité, transposée en droit français par l’ordonnance n° 2023-859 du 6 septembre 2023 et le décret n° 2023-931 du 9 octobre 2023.
Polaire conçoit et distribue des équipements automobiles et les commercialise en ligne auprès des particuliers, des professionnels et des revendeurs. Ce schéma dit ce que l’entreprise s’engage à faire pour rendre ce service accessible, dans quel ordre et selon quel calendrier. Il est volontairement bref : les mesures se précisent d’année en année, dans les plans d’action annuels, à mesure que les constats de l’audit sont traités.
2. Périmètre
| Service | Situation | Objectif 2028 |
|---|---|---|
| Site e-commerce public | Partiellement conforme, 63,3 % des critères RGAA 4.1 respectés (audit de septembre 2026, 18 pages) | Conformité visée, déclaration à jour |
| Espace client | Audité en septembre 2026, hors du périmètre déclaré à ce stade | Corrigé, périmètre déclaré réexaminé |
| Microsites partenaires | Non audités, construits sur le même thème | Couverts par les corrections du thème commun, contrôlés en 2027 |
| Documents téléchargeables (notices, étiquettes, certificats) | Aucun document accessible à ce jour | Nouveaux documents accessibles dès leur production, rattrapage du fonds selon le plan d’action |
| Vidéos tutorielles | Sans transcription | Transcription de tout nouveau contenu, rattrapage du fonds |
3. Engagements
- Ne pas aggraver. Aucune mise en ligne n’introduit de nouvelle non-conformité sur les critères de niveau A et AA du RGAA.
- Corriger à la source. Les défauts sont repris dans le thème et les composants partagés, pour que chaque correction bénéficie à toutes les pages.
- Vérifier en amont. Les maquettes sont contrôlées avant intégration : contrastes, états de focus, hiérarchie des titres, alternatives des médias.
- Publier et tenir à jour. La déclaration d’accessibilité, ce schéma et le plan d’action en cours sont publiés sur le site et mis à jour au moins une fois par an.
- Répondre aux utilisateurs. Un canal de signalement dédié est ouvert et chaque signalement reçoit une réponse.
4. Organisation
| Rôle | Rattachement | Ce qu’il fait |
|---|---|---|
| Référent accessibilité | Polaire, direction e-commerce | Porte le sujet, arbitre les priorités, valide la déclaration, répond aux signalements |
| Référent technique | Periscope, responsable front du projet | Applique les règles dans le thème, relit les livraisons, tient les constats à jour |
| Contributeurs éditoriaux | Polaire, personnes habilitées à publier sur le site | Alternatives des images, structure des titres, libellés de liens, transcriptions |
Les rôles sont désignés par leur fonction et non par le nom de leur titulaire. Le public s’adresse à l’adresse électronique dédiée indiquée dans la déclaration d’accessibilité.
Les prestataires et éditeurs de composants tiers (formulaires, traduction, gestion du consentement, paiement) sont tenus contractuellement à la conformité de ce qu’ils fournissent.
5. Accessibilité dans les projets
| Phase | Mesure |
|---|---|
| Conception | Contrôle des maquettes : contrastes, focus, titres, alternatives, comportement des composants dynamiques |
| Développement | Règles inscrites dans les conventions du projet : composants modaux natifs, régions d’annonce partagées, focus jamais supprimé sans remplacement, lien d’évitement, titre de niveau 1 unique |
| Recette | Grille par gabarit : navigation au clavier, lecteur d’écran, zoom 200 %, affichage à 320 px |
| Contenu | Consignes aux contributeurs : alternatives, titres, liens, transcriptions, documents |
| Achats | Exigence d’accessibilité dans le choix des extensions et des prestataires |
6. Calendrier
| Échéance | Action |
|---|---|
| Décembre 2026 | Corrections prioritaires livrées, taux recalculé, déclaration mise à jour |
| Mars 2027 | Contre-audit après les corrections restantes, échantillon élargi |
| Septembre 2027 | Contrôle des microsites et de l’espace client, plan d’action 2027-2028 |
| Septembre 2028 | Audit complet de conformité, déclaration et plan d’action 2028-2029 |
| En continu | Contrôle automatique à chaque mise en ligne, revue des signalements, mise à jour de la déclaration après chaque livraison corrective |
7. Retours des utilisateurs
Une adresse électronique dédiée et le formulaire de contact sont indiqués dans la déclaration d’accessibilité. Chaque signalement est enregistré, qualifié, puis suivi d’une réponse dans le délai annoncé dans la déclaration, avec, si nécessaire, la fourniture du contenu sous une autre forme. Les signalements sont revus périodiquement et alimentent le plan d’action suivant.
8. Formation
Les personnes qui conçoivent, développent ou alimentent le site sont formées à l’accessibilité numérique : équipe technique et designer sur l’exercice 2026-2027, contributeurs éditoriaux sur les consignes de publication, rappel annuel pour tous.
9. Trajectoire
| Exercice | Ce qui est visé |
|---|---|
| 2026-2027 | Constats bloquants et majeurs du site public corrigés, déclaration publiée, contrôle automatique en place |
| 2027-2028 | Constats restants et espace client corrigés, microsites contrôlés, politique documentaire en place |
| 2028-2029 | Conformité visée sur le site public et l’espace client, audit de contrôle, déclaration à jour |
Indicateurs suivis chaque année : taux de conformité, nombre de non-conformités ouvertes et corrigées, nombre et délai de traitement des signalements, part des vidéos transcrites, part des documents accessibles.
10. Plans d’action annuels
- Plan d’action accessibilité 2026-2027.
- 2027-2028 et 2028-2029 : établis chaque septembre, à partir du bilan de l’exercice écoulé.